BPong Pro

Scoretracker – Ergebnisse

Datum Modus Team A % A Team B % B Ergebnis Serie
▶ 2026-10-13 Einzel Markus W. 37% Phillip S. 42% 1:4 Best of 7
Spiel Markus W. Treffer A Phillip S. Treffer B
Spiel 1 36% 8/22 48% 10/21
Spiel 2 27% 7/26 37% 10/27
Spiel 3 38% 10/26 30% 8/27
Spiel 4 50% 8/16 67% 10/15
Spiel 5 39% 9/23 43% 10/23
Gesamt 37% 42/113 42% 48/113
▶ 2026-10-07 Einzel Markus W. 62% Raphael 31% 1:0 Einzelspiel
Spiel Markus W. Treffer A Raphael Treffer B
Spiel 1 62% 10/16 31% 5/16
Gesamt 62% 10/16 31% 5/16
▶ 2026-09-23 Einzel Kevin J. 91% Kim W. 56% 4:1 Best of 7
Spiel Kevin J. Treffer A Kim W. Treffer B
Spiel 1 69% 11/16 81% 13/16
Spiel 2 100% 10/10 60% 6/10
Spiel 3 100% 10/10 62% 5/8
Spiel 4 100% 10/10 0% 0/8
Spiel 5 100% 10/10 50% 4/8
Gesamt 91% 51/56 56% 28/50
▶ 2026-09-22 Einzel Markus W. 44% Phillip S. 43% 2:3 Best of 5
Spiel Markus W. Treffer A Phillip S. Treffer B
Spiel 1 62% 10/16 47% 8/17
Spiel 2 48% 10/21 32% 6/19
Spiel 3 50% 9/18 56% 10/18
Spiel 4 29% 8/28 36% 10/28
Spiel 5 41% 9/22 50% 10/20
Gesamt 44% 46/105 43% 44/102
▶ 2026-09-17 Einzel Kevin J. 91% Daniel O. 94% 0:1 Einzelspiel
Spiel Kevin J. Treffer A Daniel O. Treffer B
Spiel 1 91% 29/32 94% 31/33
Gesamt 91% 29/32 94% 31/33