| Trainingstag | Treffer | Würfe | % | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 18 | 50 | 36% | – |
| Durchgang | Treffer | Würfe | % | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 17:55 | 17 | 50 | 34% | -14% |
| Runde 1: 4/10 (40%) · Runde 2: 0/10 (0%) · Runde 3: 4/10 (40%) · Runde 4: 4/10 (40%) · Runde 5: 5/10 (50%) | ||||
| 2026-08-23 19:13 | 24 | 50 | 48% | +18% |
| Runde 1: 4/10 (40%) · Runde 2: 3/10 (30%) · Runde 3: 3/10 (30%) · Runde 4: 6/10 (60%) · Runde 5: 8/10 (80%) | ||||
| 2026-08-23 19:07 | 15 | 50 | 30% | -12% |
| Runde 1: 4/10 (40%) · Runde 2: 4/10 (40%) · Runde 3: 4/10 (40%) · Runde 4: 3/10 (30%) · Runde 5: 0/10 (0%) | ||||
| 2026-08-17 17:56 | 21 | 50 | 42% | +8% |
| Runde 1: 4/10 (40%) · Runde 2: 2/10 (20%) · Runde 3: 6/10 (60%) · Runde 4: 4/10 (40%) · Runde 5: 5/10 (50%) | ||||
| 2026-08-16 18:28 | 17 | 50 | 34% | – |
| Runde 1: 5/10 (50%) · Runde 2: 1/10 (10%) · Runde 3: 2/10 (20%) · Runde 4: 6/10 (60%) · Runde 5: 3/10 (30%) | ||||
1 Siege – 2 Niederlagen (3 Matches)
| Treffer-% | H / S | 🟢 Serie | 🔴 Serie |
|---|---|---|---|
| 42% | 98/234 | 9 | 10 |
| ⌀ Würfe/Spiel | Best (Würfe) | Worst (Würfe) | ⌀ Treffer/Zug |
|---|---|---|---|
| 21.3 | 16 | 28 | 0.85 |
| 0/2 | 1/2 | 2/3 | 3/3 |
|---|---|---|---|
| 31 | 57 | 10 | 4 |
H/S = Treffer/Würfe · 🟢/🔴 = längste Treffer-/Fehlserie · ⌀ Würfe/Spiel = Aufwand pro Spiel, nicht Becherzahl · 0/2–3/3 = wie oft x von 2 bzw. 3 Bechern in einem Zug getroffen wurden.
| Saison | Treffer-% | Perfects | Matches (S-N) | Match-% | Games (S-N) | Game-% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. H. 2026 | 42.9% | 0 | 5-2 | 71.4% | 17-12 | 58.6% |
| X. Fr. 2025 | 27.7% | 0 | 0-5 | 0.0% | 2-15 | 11.8% |
| XIII. H. 2026 | 42.9% | 0 | 5-2 | 71.4% | 17-12 | 58.6% |
| Gesamt | 36.6% | 0 | 5-7 | 41.7% | 19-27 | 41.3% |
| XI. H. 2025 | 29.3% | 0 | 5-1 | 83.3% | 17-6 | 73.9% |
| XII. Fr. 2026 | 38.7% | 0 | 8-4 | 66.7% | 28-19 | 59.6% |
| Gesamt | 34.8% | 0 | 13-5 | 72.2% | 45-25 | 64.3% |